中科大上海研究院2016级MF班2016年下半年(第一学期)课程表 | ||||||
上海浦东秀浦路99号 Tel:(021)68121452 | ||||||
开课时间:2016.9.24 地点:上海研究院4号楼 学习模式:双休日 | ||||||
日期 | 上 午 | 下 午 | 星期天 | 上 午 | 下 午 | |
9月10日 | 开学典礼(合肥) | 9月11日 | 入学教育(合肥) | |||
9月17日 | 中秋假 | 9月18日 | ||||
9月24日 | 英语 | 英语 | 9月25日 | 英语 | 英语 | |
10月1日 | 国庆节 | 10月2日 | 国庆假 | |||
10月8日 | 10月9日 | |||||
10月15日 | 10月16日 | |||||
10月22日 | 管理思想史 | 管理思想史 | 10月23日 | 管理思想史 | 管理思想史 | |
10月29日 | 管理思想史 | 管理思想史 | 10月30日 | 管理思想史 | 管理思想史 | |
11月5日 | 金融经济学 | 金融经济学 | 11月6日 | 金融经济学 | 金融经济学 | |
11月12日 | 应用统计学 | 应用统计学 | 11月13日 | 应用统计学 | 应用统计学 | |
11月19日 | 金融经济学 | 金融经济学 | 11月20日 | 金融经济学 | 金融经济学 | |
11月26日 | 金融经济学 | 金融经济学 | 11月27日 | 金融经济学 | 金融经济学 | |
12月3日 | 随机分析 | 随机分析 | 12月4日 | 随机分析 | 随机分析 | |
12月10日 | 应用统计学 | 应用统计学 | 12月11日 | 应用统计学 | 应用统计学 | |
12月17日 | 应用统计学 | 应用统计学 | 12月18日 | 应用统计学 | 应用统计学 | |
12月24日 | 英语 | 英语 | 12月25日 | 英语 | 英语 | |
12月31日 | 1月1日 | 元旦 | ||||
1月7日 | 随机分析 | 随机分析 | 1月8日 | 随机分析 | 随机分析 | |
1月14日 | 英语 | 英语 | 1月15日 | 英语 | 英语 | |
1月21日 | 随机分析 | 随机分析 | 1月22日 | 随机分析 | 随机分析 | |
课程名称\课时与教材信息: | ||||||
科 目 | 学 分 | 教师 | 书名 | 出版社 | 作者 | 备注 |
金融经济学 | 3 | 郭新帅 | 《微观经济学:现代观点(第九版)》 | 格致出版社2015 | 【美】范里安 | |
应用统计方法 | 3 | 缪柏其 | 《概率论与数理统计》 | 图书馆VIP出版社 | 陈希孺 | |
英语 | 4 | 陈纪梁 | 新视野商务英语下册 | 外研社 | Graham tullis | |
管理思想史 | 3(含入学教育实践1学分) | 赵定涛 | 《管理思想史》 (第6版) |
中国人民大学出版 | 作者:雷恩,贝德安著,孙健敏等译 | |
随机分析 | 3 | 宋颖达 | 《金融随机分析》(第二卷) | 世界图书出版公司的英文版和上海财经大学出版社的中文翻译版 | ||
排课以单元来计,每单元4学时,每学时45分钟,每单元授课半天(180分钟)。上午上课时间为 9:00—12:00;下午上课时间为 13:00—16:00。如有变动另行通知。 |